Av höstens 15 NIU-uttagna spelare så kommer 13 från spel i Skellefteå AIK under den gångna säsongen, och merparten har dessutom något av bygdens lag som moderklubb. Totalt handlar det alltså om en grupp med stark lokal förankring – något som ligger helt i linje med klubbens vision.
– Det här är en väldigt skicklig spelargrupp som har en hög tävlingsnivå, och vi ser även väldigt bra människor i dessa individer, säger Alfredsson.
– Utöver dem så har vi valt att förstärka med ett par spännande spelare utifrån. I normala fall tar vi in 14 spelare, men har valt att ta in en extra då vi har en sån spännande kull av spelare som visat på väldigt fin utveckling.
Det här är spelarna som är uttagna till höstens NIU-utbildning i Skellefteå:
Namn | Position | Förening 24/25 | Moderklubb |
Sebastian Rosenberg | Målvakt | Brinkens IF | Brinkens IF |
Douglas Jonsson | Back | Skellefteå AIK | Hanhals IF |
Gustav Lindberg | Back | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
Jonathan Lindgren | Back | Skellefteå AIK | Clemensnäs IF |
Sixten Lundberg | Back | Skellefteå AIK | Clemensnäs IF |
Joel Näslund | Back | Skellefteå AIK | Vilhelmina IK |
Herman Björnvind | Forward | Skellefteå AIK | Vilhelmina IK |
Mio Forssell | Forward | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
Werner Hansson | Forward | Skellefteå AIK | Astor Hockey |
Andreas Harlin Sundin | Forward | Skellefteå AIK | Vilhelmina IK |
Love Lorentzon | Forward | Flemingsbergs IK | Nacka HK |
Manne Nyström | Forward | Skellefteå AIK | Bureå IF |
Axel Sundelin | Forward | Skellefteå AIK | Kågedalens AIF |
Alfons Sundström | Forward | Skellefteå AIK | MG/Arvidsjaur HC |
Ludvig Vestman | Forward | IF Björklöven/Skellefteå AIK | Tegs SK |
NIU står för nationellt godkänd idrottsutbildning