

#82 Christian Söderström 
Född: 801013 i Sundsvall
Längd: 183 cm
Vikt: 87 kg
Klubbfattning: Vänster
Smeknamn: Crippe
Moderklubb: Timrå IK
Övriga klubbar: Färjestads BK
Landskamper: 9 A-landskamper
AIK-säsong: 2:a
Elitseriedebut: 1999/2000
Draftad: Ja
Förebild: Antos
Tränare som betytt mest i karriären: Lars-Eje Lindström
Bästa hockeyminne: SM-guld
Intressen: TV-spel
Om jag inte spelade hockey: Lösdrivare
Blir säsongens spelare i AIK: Warg
Förväntningar på säsongen: Stora
Statistik
| Mål | 11 |
| Assist | 20 |
| Totalt antal poäng | 31 |
| Skott på mål | 69 |
| På isen vid insläppta mål | -23 |
| På isen vid gjorda mål | +27 |
| +/- | +4 |
| Istid snitt (min:sek) | 14:57 |
| Istid total (min:sek) | 718:14 |
| Spelade matcher | 48 |
| Poängsnitt per match | 0.65 |
| Matchutjämnande mål | 2 |
| Matchvinnande mål | 3 |
| Mål i öppen bur | 0 |
| Utvisningsminuter | 20 |
| 2-minuters | 10 |
| 5-minuters | 0 |
| Matchstraff | 0 |
| Matchstraff + avstängning | 0 |
| Snitt per match (min:sek) | 0:25 |
| Vunna tekningar | 30 |
| Förlorade tekningar | 30 |
| Tekningsprocent | 50% |
| Mål | 2 |
| Assist | 6 |
| Total poäng | 8 |
| Mål | 0 |
| Assist | 2 |
| Total poäng | 2 |
























