

#7 David Rundblad 
Född: 901008 i Lycksele
Längd: 189 cm
Vikt: 89 kg
Klubbfattning: Höger
Moderklubb: Lycksele SK
Övriga klubbar: -
Landskamper: 57 J-landskamper
Smeknamn: Rumpan
AIK-säsong: 2:a
Draftad: St. Louis Blues 2009
Elitseriedebut: 07/08
Förebild: Johan Ivebo
Tränare som betytt mest i karriären: Pierre Holmgren
Bästa hockeyminne: JVM
Intressen: Softa
Om jag inte spelade hockey: Spela boll eller nåt
Blir säsongens spelare i AIK: Fredrik Warg
Förväntningar på säsongen 09/10: Slutspel minst
Statistik
| Mål | 1 |
| Assist | 12 |
| Totalt antal poäng | 13 |
| Skott på mål | 75 |
| På isen vid insläppta mål | -28 |
| På isen vid gjorda mål | +32 |
| +/- | +4 |
| Istid snitt (min:sek) | 15:32 |
| Istid total (min:sek) | 730:4 |
| Spelade matcher | 47 |
| Poängsnitt per match | 0.28 |
| Matchutjämnande mål | 0 |
| Matchvinnande mål | 1 |
| Mål i öppen bur | 0 |
| Utvisningsminuter | 14 |
| 2-minuters | 7 |
| 5-minuters | 0 |
| Matchstraff | 0 |
| Matchstraff + avstängning | 0 |
| Snitt per match (min:sek) | 0:17 |
| Vunna tekningar | 0 |
| Förlorade tekningar | 0 |
| Tekningsprocent |
| Mål | 0 |
| Assist | 2 |
| Total poäng | 2 |
| Mål | 0 |
| Assist | 0 |
| Total poäng | 0 |
























