

#21 Jimmie Ericsson 
Född: 800222 i Skellefteå
Längd: 189 cm
Vikt: 96 kg
Klubbfattning: Vänster
Smeknamn: Blocker, the Blocker
Moderklubb: Vita Hästen
Övriga klubbar: Södertälje, Leksand
Landskamper: 7 A-landskamper
AIK-säsong: 7:e
Elitseriedebut: 05/06
Draftad: -
Förebilder: Galenskaparna
Tränare som betytt mest i karriären: "Säcken" Hans
Bästa hockeyminne:
Intressen: läsa böcker och bo i tält mm
Om jag inte spelade hockey: Skulle jag förhoppningsvis klara mig ändå
Blir säsongens spelare i AIK: Warg
Förväntningar på säsongen 09/10: Slutspel
Statistik
| Mål | 17 |
| Assist | 14 |
| Totalt antal poäng | 31 |
| Skott på mål | 108 |
| På isen vid insläppta mål | -25 |
| På isen vid gjorda mål | +30 |
| +/- | +5 |
| Istid snitt (min:sek) | 17:30 |
| Istid total (min:sek) | 805:2 |
| Spelade matcher | 46 |
| Poängsnitt per match | 0.67 |
| Matchutjämnande mål | 0 |
| Matchvinnande mål | 3 |
| Mål i öppen bur | 0 |
| Utvisningsminuter | 24 |
| 2-minuters | 12 |
| 5-minuters | 0 |
| Matchstraff | 0 |
| Matchstraff + avstängning | 0 |
| Snitt per match (min:sek) | 0:31 |
| Vunna tekningar | 7 |
| Förlorade tekningar | 10 |
| Tekningsprocent | 41.18% |
| Mål | 5 |
| Assist | 2 |
| Total poäng | 7 |
| Mål | 1 |
| Assist | 2 |
| Total poäng | 3 |
























