
Matchfakta
- Skellefteå AIK - Timrå IK (4 - 2)
- Datum: 2009-10-15
- Tid: 19:00
- Arena: Skellefteå Kraft Arena
- Omgång: 9
- Publiksiffra: 4313
- Period 1 (3-0)
- 4:26 1 - 0 Adam Larsson (Skrbek, Moran)
- 9:5 2 - 0 Adam Larsson (Tenkrat, Skrbek)
- 18:44 3 - 0 Christian Söderström (Moran, Tenkrat)
- Skott: 15 - 7
- Räddningar: 7 - 12
- Tekningar: 15 - 8
- Utvisningsminuter: 2 - 20
- Period 2 (0-0)
- Skott: 9 - 6
- Räddningar: 6 - 9
- Tekningar: 10 - 9
- Utvisningsminuter: 6 - 2
- Period 3 (1-2)
- 4:29 3 - 1 Anton Lander (Svensson, Styf)
- 12:49 3 - 2 Pär Styf (Pääjärvi-Svensson, Corso)
- 19:54 4 - 2 Petr Tenkrat
- Skott: 11 - 10
- Räddningar: 8 - 10
- Tekningar: 14 - 13
- Utvisningsminuter: 14 - 4
- Summering
- Skott: 35 - 23
- Räddningar: 21 - 31
- Tekningar: 39 - 30
- Utvisningsminuter: 22 - 26
- Huvuddomare:
- Linjemän: Jan Sandström, Per Sondell
| #5 Larsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:59 |
| #7 Rundblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:38 |
| #11 Skrbek | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22:34 |
| #14 Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:11 |
| #15 Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| #16 Majesky | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:16 |
| #19 Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:10 |
| #20 Forssell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:33 |
| #21 Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:09 |
| #23 Moran | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22:39 |
| #26 Söderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:45 |
| #27 Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 |
| #29 Norgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
| #43 Surovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:02 |
| #44 Erixon | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13:22 |
| #58 Marttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22:39 |
| #62 Tenkrat | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16:49 |
| #79 Warg | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:01 |
| #82 Söderström | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:42 |
| #91 Hagos | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:22 |
| #2 Moe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:11 |
| #3 Erixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:02 |
| #4 Granath | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:14 |
| #6 Sonntag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
| #7 Hynning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 |
| #8 Sunnqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 |
| #10 Meunier | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:02 |
| #13 Corso | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:49 |
| #14 Starkov | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5:31 |
| #16 Axelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:48 |
| #17 Anger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:24 |
| #19 Svensson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:58 |
| #23 Skogs | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 13:56 |
| #24 Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:41 |
| #27 Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:35 |
| #33 Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:33 |
| #36 Styf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23:53 |
| #49 Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:04 |
| #51 Lander | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:59 |
| #91 Pääjärvi-Svensson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:25 |























