Skellefteå Kraft Arena
SLUTRESULTAT
(0-1, 2-1, 2-0)
OMGÅNG 8 2011-10-04 19:00
| MÅLVAKTER | |
| 1 | Andreas Hadelöv (GK) |
| 30 | Joacim Eriksson (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 55 | Jan-Axel Alavaara (LD) |
| 48 | Hannu Pikkarainen (RD) |
| 21 | Jimmie Ericsson (LW) |
| 20 | Erik Forssell (CE) |
| 37 | Lee Goren (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 61 | Fredrik Lindgren (LD) |
| 3 | Niclas Burström (RD) |
| 26 | Anders Söderberg (LW) |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare (CE) |
| 19 | Johan Forsberg (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 23 | Tomas Skogs (LD) |
| 6 | Rasmus Edström (RD) |
| 45 | Oscar Möller (LW) |
| 24 | Oscar Lindberg (CE) |
| 11 | Bud Holloway (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 28 | Johan Alm (LD) |
| 25 | Joel Mustonen (RD) |
| 9 | Fredrik Hynning (LW) |
| 27 | Martin Lundberg (CE) |
| 15 | Melker Karlsson (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Senast uppdaterad
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@hockeyligan.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@hockeyligan.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
Event senast uppdaterad
| MÅLVAKTER | |
| Tim Sandberg (GK) | 1 |
| Gustaf Wesslau (GK) | 41 |
| 1:A FEMMAN | |
| Erik Gustafsson (LD) | 33 |
| Daniel Tjärnqvist (RD) | 34 |
| Mathias Tjärnqvist (LW) | 17 |
| Kristofer Ottosson (CE) | 9 |
| Marcus Nilson (RW) | 4 |
| 2:A FEMMAN | |
| Fredrik Claesson (LD) | 14 |
| Kyle Klubertanz (RD) | 49 |
| Mattias Carlsson (LW) | 15 |
| John Norman (CE) | 37 |
| Pontus Åberg (RW) | 46 |
| 3:E FEMMAN | |
| Stefan Söder (LD) | 44 |
| Philip Holm (RD) | 36 |
| Jimmie Ölvestad (LW) | 19 |
| Jonas Almtorp (CE) | 18 |
| Daniel Brodin (RW) | 64 |
| 4:E FEMMAN | |
| Ludwig Blomstrand (LD) | 21 |
| Patrick Cehlin (LW) | 29 |
| Tim Eriksson (CE) | 26 |
| Mario Kempe (RW) | 70 |